<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tráfico del mes de Agosto de 2008</title>
	<atom:link href="http://caf.pe/trafico-del-mes-de-agosto-de-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caf.pe/trafico-del-mes-de-agosto-de-2008</link>
	<description>Desarrollo Web en Peru</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 19:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Wenceslao</title>
		<link>http://caf.pe/trafico-del-mes-de-agosto-de-2008/comment-page-1#comment-957</link>
		<dc:creator>Wenceslao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creactivityfocus.com/?p=57#comment-957</guid>
		<description>Existen personas interezadas a que no camine bien una empresa exitosa, y le buscaran detalles de forma mas que de fondo ,,,comento que esto debe ser sin comentario....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen personas interezadas a que no camine bien una empresa exitosa, y le buscaran detalles de forma mas que de fondo ,,,comento que esto debe ser sin comentario&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Paredes</title>
		<link>http://caf.pe/trafico-del-mes-de-agosto-de-2008/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>Antonio Paredes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creactivityfocus.com/?p=57#comment-347</guid>
		<description>@Benjamin, nos hemos centrado en proyectos de clientes nuestros, los cuales presentaremos en breve, sin embargo hemos mantenido nuestras visitas de forma estable y con un leve aumento, estamos seguros de que esto se debe a la fidelidad de nuestro público.

Gracias por tu atención y comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Benjamin, nos hemos centrado en proyectos de clientes nuestros, los cuales presentaremos en breve, sin embargo hemos mantenido nuestras visitas de forma estable y con un leve aumento, estamos seguros de que esto se debe a la fidelidad de nuestro público.</p>
<p>Gracias por tu atención y comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benjamin</title>
		<link>http://caf.pe/trafico-del-mes-de-agosto-de-2008/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creactivityfocus.com/?p=57#comment-346</guid>
		<description>Comparado con el mes de Julio, sólo han tenido un aumento de 2,5% en visitas y 6,6% en vistas... no es muy bajo ese % de aumento? O es que han tenido algún problema técnico?

Por otro lado veo que los primeros meses tuvieron un aumento bastante considerable, han analizado el porqué es tan bajo ahora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparado con el mes de Julio, sólo han tenido un aumento de 2,5% en visitas y 6,6% en vistas&#8230; no es muy bajo ese % de aumento? O es que han tenido algún problema técnico?</p>
<p>Por otro lado veo que los primeros meses tuvieron un aumento bastante considerable, han analizado el porqué es tan bajo ahora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
